Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 1
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 2
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 3
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 4
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 5
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 n° 6
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 1
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 2
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 3
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 4
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 5
Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240 small picture n° 6

Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240

4.8 / 5 - 204 Avis

+ 1 000 Vendus

12,29€ 4,15€

Acheter ici ➤ Écran Tactile LCD TFT éventuelles I Coloré de 1.44 Pouces, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.5 Pouces, Technologie ILI9341, ILI9488, 4.0x480, 320x240. Les meilleurs article pas cher ✅ livraison gratuite et rapide !


Mode d'affichage -
Résolution 128x64
Personnalisé Oui
Numéro de Modèle TFT Color Screen
Type TFT
Nom de marque EC Buying
Origine CN (Origine)
Resolution 176*220 128*160 128X128
Resolution 2 128*128 240x320 480x320
Resolution 3 176x220 128x160
Driver 2 ILI9341 ILI9488
Driver 3 ILI9225 ST7735 ST7796 ST7796S
Screen Size 1 1.44" 1.8" 2.0" 2.2" 2.4" 2.8"
Screen Size 2 3.2" 3.5" 4.0"
Screen Size 3 1.44inch 1.8inch 2.0inch 2.2inch
Screen Size 4 2.4inch 2.8inch 3.2inch 3.5inch
Screen Size 5 4.0inch 2 4 inch 2" 4"

1.44 pouces




1.8 pouces



2.2 pouces



2.4 pouces



2.8 pouces



3.2 pouces




3.5 pouces



4.0 pouces





Articles similaires

5 / 5

Écran IPS LCD de 27 pouces 1080P, 75Hz, pour ordinateur de bureau Gamer, compatible avec VGA et HDMI

168,96€ € 367,31€ €
5 / 5

Panneau LCD 2004, 20x4, 20tage, 5V, Écran Vert, Module d'Affichage, 2004

5,44€ €